| Nuestros Planes |
||||||||
| Costo | Básico | Profesional | Empresarial | Plus | Mega | |||
| Precio Anual | 35 € | 68 € | 130 € | 200 € | 300 € | |||
| Características generales | ||||||||
| Espacio en disco (MB) | 150 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |||
| Transferencia mensual (GB) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 20 | |||
| Dominios alojables | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | |||
| Subdominios | 5 | 10 | 25 | 50 | ilimitados | |||
| Bases de datos MySQL | 1 | 2 | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |||
| Cuentas FTP | 2 | 20 | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |||
| Características Email | ||||||||
| Cuentas de correo POP3/IMAP | 10 | 30 | 100 | 200 | 1000 | |||
| Reenvio | si | si | si | si | si | |||
| Contestadores automáticos | si | si | si | si | si | |||
| Listas de correo | si | si | si | si | si | |||
| WebMail | si | si | si | si | si | |||
| Características avanzadas | ||||||||
| Fantastico (más de 40 scripts) | si | si | si | si | si | |||
| Soporte PHP,CG-Bin, Perl, Curl y otros. | si | si | si | si | si | |||
| Extensiones Front Page. | si | si | si | si | si | |||
| Multimedia (Flash, Audio,Video) | si | si | si | si | si | |||
| Paginas de error pesonalizadas | si | si | si | si | si | |||
| Cron Jobs | si | si | si | si | si | |||
| Estadísticas en vivo | si | si | si | si | si | |||
| Shopping cart | si | si | si | si | si | |||
más información en desarrollo@citronicsnetworks.com